(Ity vidiny manaraka ity dia natao ho an'ny fanondroana ihany; Ny vidin'ny tsena dia afaka mihena matetika ary tsy tokony hiantehitra amin'ny fifanakalozana !!! Ny mena dia manondro fitomboana ary ny maintso dia manondro fihenam-bidy.)
Fanamarihana: Ny vidiny dia tafiditra ao anatin'ny hetra sy ny fonosana fonosana: vidiny ton: rmb
Simethicone | ||||
Ny mpanamboatra | Fitaovana | 5 aogositra | 6 aogositra | Miakatra sy midina |
Shina Atsinanana | Famokarana mahazatra | 14700-15500 | 14700-15500 | |
Shina atsimo | Arotsaho ny enta-mavesatra | 15500-15800 | 15500-15800 | |
Sina Avaratra | Ny ratsy eo an-toerana | 15500-15800 | 15500-15800 | |
Central Crano | Famokarana mahazatra | 15000-15500 | 15000-15500 | |
Ny avaratra andrefan'i Shina | Famokarana mahazatra | 14700 | 14700 | |
Yangzhou China | Famokarana mahazatra | Aza manonona | Aza manonona | |
Foshan Shina | Famokarana mahazatra | 16000-16500 | 16000-16500 | |
Jiangshan Shina | Famokarana mahazatra | 14600 | 14600 | |
Zhejiang Chine | Famokarana mahazatra | 15700 | 15700 | |
Shina atsimo | Famokarana mahazatra | 18000-18500 | 17500-18500 | |
Shina Atsinanana | Famokarana mahazatra | 18500-19000 | 18500-19000 |
Fanamarihana: Ny vidiny dia tafiditra ao anatin'ny hetra sy ny fonosana fonosana: vidiny ton: rmb
Fitaovana silika 107 (Viscosity mahazatra) | ||||
Ny mpanamboatra | Fitaovana | 5 aogositra | 6 aogositra | Miakatra midina |
Shina Atsinanana | Arotsaho ny enta-mavesatra | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
Shina atsimo | Baiko ara-dalàna | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
Central Crano | Arotsaho ny enta-mavesatra | 13500 | 13500 |
|
Sina Avaratra | Arotsaho ny enta-mavesatra | 13700 | 13700 |
|
Southwest Shina | Arotsaho ny enta-mavesatra | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
Northwest Shina | Fandidiana mahazatra | 13700 | 13700 |
Fanamarihana: Ny vidiny dia tafiditra ao anatin'ny hetra sy ny fonosana fonosana: vidiny ton: rmb
Menaka silicone hidrogen avo | ||||
Ny mpanamboatra | Fitaovana | 5 aogositra | 6 aogositra | Miakatra sy midina |
Shenzhen China | Famokarana mahazatra | Fihaonambe tokana | Fihaonambe tokana | |
Zhejiang Chine | Famokarana mahazatra | 10000 | 10000 | |
Jiangxi China | Famokarana mahazatra | 7500 | 7500 | |
Shandong Shina | Famokarana mahazatra | 8500 | 8500 | |
Dongguan Shina | Famokarana mahazatra | 7500 | 7500 |
Fanamarihana: Ny vidiny dia tafiditra ao anatin'ny hetra sy ny fonosana fonosana: vidiny ton: rmb
Menaka silicone vinyl | ||||
Ny mpanamboatra | Fitaovana | 5 aogositra | 6 aogositra | Miakatra sy midina |
Shina Atsinanana | Baiko ara-dalàna | 15400 | 15400 | |
Foshan Shina | Famokarana mahazatra | 16000 | 16000 | |
Zhejiang Chine | Famokarana mahazatra | 1600 | 1600 | |
Dongguan Shina | Famokarana mahazatra | 16500-18200 | 16500-18200 | |
Guangdong China | Famokarana mahazatra | Aza manonona | Aza manonona |
Fanamarihana: Ny vidiny dia tafiditra ao anatin'ny hetra sy ny fonosana fonosana: vidiny ton: rmb
Menaka silicone hidrogen ambany | ||||
Ny mpanamboatra | Fitaovana | 5 aogositra | 6 aogositra | Miakatra sy midina |
Zhejiang Chine | Fandidiana mahazatra | 20000 | 20000 | |
Dongguan Shina | Fandidiana mahazatra | 15500-18500 | 15500-18500 | |
Jiangxi China | Fandidiana mahazatra | 18500 | 18500 |
Fotoam-potoana: Aug-07-2024